弯管

|
尺寸 DN |
钢管弯头 |
三/四通 |
|
|---|---|---|---|
| 45度 | 90度 | C | |
| 25 | 44 | 95 | 90 |
| 32 | 51 | 105 | 95 |
| 40 | 57 | 120 | 100 |
| 50 | 64 | 132 | 115 |
| 65 | 76 | 140 | 125 |
| 80 | 76 | 145 | 140 |
| 100 | 102 | 155 | 165 |
| 125 | 115 | 195 | 190 |
| 150 | 120 | 230 | 205 |
| 200 | 124 | 305 | 230 |
| 250 | 158 | 380 | 280 |
| 300 | 186 | 455 | 305 |
|
说明:弯头数字为端面到端面距离,C为长直管中心点到法兰端面距离。 DN300以上请咨询客服。 |
|||